Préparé par l´ ONG Association pour la Promotion
des Groupements Agricoles (APGA)
Lomé, Togo
Tél/fax.(228) 222.47.12;
E-mail: apga@togo-imet.com; apga99@yahoo.fr
pour accompagner le formulaire de demande de subvention dont à l'appel à
propositions ouvert de la
FACILITÉ ACP-UE POUR L’EAU
Référence: EuropeAid/122979/C/ACT/ACP du 9e Fonds européen de
développement.
En collaboration avec M.Michel
Seme Botsoé EDORH ANANOU, Consultant EIE, TOGO, et
T.E.MANNING, Consultant
ONG Stichting Bakens Verzet,
PAYS-BAS
Édition 08: 12 Juin, 2006
Total projet | Premiere annee | Deuxieme annee | ||||||||||||||||
Voix bilan | Dépenses | Phase | ACP-UE Euros | Heures travail local | Contrib.locale Euros @ Euro 3/jour | Contrib. Demandeur | Total Euros | ACP-UE Euros | Heures travail local | Contrib.locale Euros @ Euro 3/jour | Contrib.ution Demandeur | Total Euros | ACP-UE Euros | Heures travail local | Contrib.locale Euros @ Euro 3/jour | Contrib.ution Demandeur | Total Euros | |
1. Ressources Humaines | ||||||||||||||||||
Le projet mobilise de façon innovatrice directement des milliers de personnes, soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières sociales et productives locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le monde est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.En principe, la population locale fait le travail. La plupart des fonds en Euro sont destinées aux biens d’investissement pour les structures créées.Il s’agit d’un total de 401.169 jours de travail environ, pour une valeur de Euro 1.173.350, soit le 25,5076% du montant du projet, en forme de co-financement effectif. Le montant gagné par les intéressés, exprimé dans les monnaies locales établies, est réellement payé des populations locales. | ||||||||||||||||||
1.01 Salaires (montants brut, personnel local) | ||||||||||||||||||
1.01.01 Technique | ||||||||||||||||||
1010101 | 1.01.01.01 Coordonnateur (niveau pro-diem) 24 mois | 2,3,4 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
1.01.2 Administratif/personnel soutien salaire en monnaie formelle pendant les premiers 6 mois; puis en monnaie locale | ||||||||||||||||||
1010201 | 1.01.02.01 Assistant bureau 1 (local-parle francais)6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 900 | 2400 | 900 | 0 | 1800 | 900 | 800 | 300 | 0 | 1200 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010202 | 1.01.02.02 Assistant bureau 2 (local- parle francais)6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 900 | 2400 | 900 | 0 | 1800 | 900 | 800 | 300 | 0 | 1200 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010203 | 1.01.02.03 Traducteur pour consultant (local), parle langue locale et francais 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 900 | 2400 | 900 | 0 | 1800 | 900 | 800 | 300 | 0 | 1200 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
Gardiens : service 24 sur 24 | ||||||||||||||||||
1010204 | 1.01.02.04 Gardien 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010205 | 1.01.02.05 Gardien 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010206 | 1.01.02.06 Gardien 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010207 | 1.01.2.07 Gardien 4 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010208 | 1.01.02.08 Gardien 5 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 3200 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010209 | 1.01.02.09 Gardien 6 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
Chauffeurs | ||||||||||||||||||
1010210 | 1.01.02.10 Chauffeur 1 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010211 | 1.01.02.11 Chauffeur 2 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010212 | 1.01.02.12 Chauffeur 3 (parle francais) local 6 mois formel; 18 mois local | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
1010213 | 1.01.02.13 Jardinier pour recyclage urines et compost | 2,3,4 | 800 | 2400 | 900 | 0 | 1700 | 800 | 800 | 300 | 0 | 1100 | 0 | 1600 | 600 | 0 | 600 | |
Supervision projet | ||||||||||||||||||
1010214 | 1.01.02.14 Superviseur AGPA (demandeur) 24 mois@ Euro 1200 | 2/3/4/5 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | |
Montant total 1.01 | 110700 | 31.200 | 11700 | 28800 | 151200 | 60700 | 10400 | 3900 | 14400 | 79000 | 50000 | 20800 | 7800 | 14400 | 72200 | |||
1.02 Salaires (montants bruts, personnel expatrié/international) | ||||||||||||||||||
1020101 | 1.02.01.01 Sub-contractor consultant projets intégrés (niveau pro-diem) 24 mois. Voir 7.03.01 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020102 | 1.02.01.02 Sub-contractor consultant cours hygiène 6 mois @ Euro 4.167, voir 7.03.02 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020103 | 1.02.01.03 Sub-contractor consultant workshops organisationnels.12 mois @ Euro 4.167.Voir 7.03.03 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1020104 | 1.02.01.04 Sub-contractor atelier organisationnel composites en gypse et mise en place usines.12 mois@ Euro 4.167. Voir 7.03.06 | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Montant total 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.03 Per diems pour missions/voyages | ||||||||||||||||||
1.03.01 A l’étranger (personnel affecté à l’action) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.03.02 Sur place (personnel affecté à l’action) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1030201 | 1.03.02.01 Sub-contractor cours hygiène 180 jours @ Euro 65 | 2 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1030202 | 1.03.02.2 Sub-contractor ateliers Moraisiens 360 jours @ Euro 65 | 2 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1030202 | 1.03.02.3 Sub-contractor production en composites de gypse 360 jours @ Euro 65 | 2 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | |
1.03.03 Participants aux séminaires/conférences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Montant total 1.03 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 35100 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 23400 | |||
1.04 Contribution en travail des bénéficiaires finaux.Presque tout le travail pour le projet est effectué par les habitants mêmes.Le projet mobilise de façon innovatrice directement et crée des emplois permanents pour des milliers de personnes, soit le 10% environ du total des résidents adults dans la zone du projet. Ces personnes trouvent occupation dans le cadre des structures financières locales mises en place pendant les premiers mois de l’exécution du projet. Personne ne travaille gratuitement. Tout le mond est payé pour ce qu’il fait au bénéfice des habitants. Le personnel local est payé en monnaie formelle pendant les tout premiers 6 mois, puis dans les monnaies locales établies. Chaque transaction est dûment régistrée et décrivée. Les participations des habitants sont décrivées par action à la section 4.Elles sont monétisées en Euros au taux de Euro 3 par journée de travail de 8 heures.Il s’agit d’un total de 401.169 jours de travail environ, pour une valeur de Euro 1.173.350, soit le 25,5076% du montant du projet, en forme de co-financement effectif. Le montant gagné par les intéressés, exprimé dans les monnaies locales établies, est réellement payé des populations locales en forme de co-financement.La plupart de ces contributions est détaillée à la section 6. | (3.209.333) | (1.173.350) | (1.173.350) | |||||||||||||||
Montants total 1.04 (Avec les activités des populations décrites au point 6) Indiqués ici pro-memorium à cause du texte des instructions. C172 | 0 | 3209333 | 1173350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.Sous-total ressources humains | 169200 | 31200 | 11700 | 28800 | 209700 | 95800 | 10400 | 3900 | 14400 | 114100 | 73400 | 20800 | 7800 | 14400 | 95600 | |||
(Avec les activités des populations décrites au point 6) | 169200 | 3209333 | 1185050 | 28800 | 1383050 | |||||||||||||
2. Voyages | ||||||||||||||||||
2.01 Voyages internationaux. | ||||||||||||||||||
20101 | 2.01.01 Consultant projets intégrés Amsterdam-Lomé 6 vols sur 24 mois @ Euro 2.500 | 2,3,4 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | |
20102 | 2.01.02 Sub-contractor hygiène Nairobi (?)-Lomé. 4 vols sur 6 mois @ Euro 1.500 | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 2.01.03 Sub-contractor wokshops ogranisationnels Johannesburg (?)-Lomé.6 vols sur 12 mois @ Euro 1.500 | 2 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20104 | 2.01.04 Sub-contractor atelier et usines produits composites de gypse.Amsterdam-Lomé.4 vols sur 12 mois @ Euro 2.500 | 3 et 4 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | ||
Montant total 2.01 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | |||
2.02 Trajets locaux | ||||||||||||||||||
20201 | 2.02.01 Trajets zone-projet Yoto – Lomé. 8 voyages par mois sur 24 mois.192 voyages (Voir 4.01) | 2,3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montant total 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Sous-total Voyages | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | |||
3. Matériel, véhicules et fournitures. | ||||||||||||||||||
3.01 Achat ou location de véhicules. | ||||||||||||||||||
30101 | 3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30102 | 3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30103 | 3.01.03 Autobus (1) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30104 | 3.01.04 Autobus (2) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30105 | 3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture en eau. Il sera cédé (emprunt sans intérets) par la suite à la cooperative entretien installations eau potable. | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sous-total 3.01 achat ou location de véhicules | 125000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.02 Moblier, matériel d’ordinateur | ||||||||||||||||||
30201 | 3.02.01 Mobilier bureaux | 2 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30202 | 3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000) | 2 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30203 | 3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30204 | 3.02.04 Photocopieur (avec back-up) | 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30205 | 3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaique salle ordinateurs (5 sets – 1 backup) | 2 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sous-total 3.02 moblier, matériel d’ordinateur | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils | ||||||||||||||||||
30301 | 3.03.01 Pièces détachées pour véhicules 5 véhicules x Euro 1000 par an | 2,3,4 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | ||
30302 | 3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau 8 items x Euro 200 par an x 2 ans | 2,3,4 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ||
Sous-total 3.03 pièces détachées/ matériel pour machines, outils | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | ||||
3.04 Autre (préciser) | ||||||||||||||||||
3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens | ||||||||||||||||||
3040101 | 3.04.01.01 Mobilier ateliers (local) | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3040102 | 3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops (tableau noir; écran projection etc) | 2 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3040103 | 3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3040104 | 3.04.01.04 Projecteur | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sous-total 3.04 autre | 7000 | 4000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 4000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. Sous-total matériel, véhicules et fournitures. | 169200 | 42400 | 0 | 0 | 169200 | 162600 | 4000 | 0 | 0 | 162600 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 6600 | |||
4. Bureau local/coûts de l’action | ||||||||||||||||||
4.01 Coût du/des véhicules | ||||||||||||||||||
40101 | 4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro 0,25 | 2,3,4 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | |
40102 | 4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro.0.25 | 2,3,4 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | |
40103 | 4.01.03 Autobus (1).100km/jour x 350 jours.35000 km @ 0.40 | 2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40104 | 4.01.04 Autobus (2).100km/jour x 350 jours. 35000 km @ 0.40. | 2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40105 | 4.01.05 Pickup.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro 0.25 | 2,3,4 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 8750 | ||
40106 | 4.01.06 Voiture superviseur AGPA.50km/jour x 700 jours @ Euro 0.25. | 2.3,4,5 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 4375 | 4375 | |
Sous-total 4.01 Coût du/des véhicules | 80500 | 0 | 0 | 8750 | 89250 | 54250 | 0 | 0 | 4375 | 58625 | 26250 | 0 | 0 | 4375 | 30625 | |||
4.02 Location des bureaux .(achat bureaux) | ||||||||||||||||||
40201 | 4.02.01 Achat base permanente du projet (propriété inalienable du projet au nom des habitants): bureaux : 200m2; terrain: 3000m2. Le bureau restera actif pendant un temps indédéterminé suite à la phase exécutive du projet. La phase nommée “exécutive” du projet est celle de la formation des structures sociales, financières et productives prévues. Les structures elles-mêmes sont permanentes. | 2 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens. Terminés les travaux des ateliers, les structures deviendront le dépôt central du projet. Les structures hygièniques seront mises à la disposition de la population locale pour exploitation dans un lieu public dans le cadre des structures financières locales mises en place. Les structures en eau potable seront mises à la disposition de la population locale. | ||||||||||||||||||
4020201 | 4.02.02.01 Structuur (500m2) pour ateliers | 2 | 8000 | 16000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 16000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4020202 | 4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020203 | 4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes) | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020204 | 4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020205 | 4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation pendant les ateliers. | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020206 | 4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier forage 100m x Euro 150.(6m3 par jour) | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020207 | 4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020208 | 4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe atelier (400Wc) | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4020209 | 4.02.02.09 Système à énergie photovoltaique pour ateliers (400Wc) | 2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||||
Sous-total 4.02 Structures pour ateliers Moraisiens. | 67000 | 38000 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 38000 | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.03 Consommables-Fournitures de bureau | ||||||||||||||||||
40301 | 4.03.01 Papier, toner, CD’s (vides) et fourniture générale pour bureaux. Fourniture initiale Euro 200,24 mois @ Euro 100.Achats locaux. | 2,3,4 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
Sous-total 4.03 Consommables-Fournitures de bureau | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |||
4.04 Autres services (tél./ électricité/ chauffage/ maintenance) | ||||||||||||||||||
40401 | 4.04.01 Téléphones mobiles.24 mois @ Euro 200. Frais locaux. | 2,3,4 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
40402 | 4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi des structures photovoltaïques prévues.24 mois @ Euro 100.Frais locaux. | 2,3,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | |
40403 | 4.04.03 Maintenance.24 mois @ 17 heures (environ) | 2,3,4 | 0 | 400 | 150 | 0 | 150 | 0 | 200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 200 | 75 | 0 | 75 | |
40404 | 4.04.04 Permis et formalités.Frais locaux. | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sous-total 4.04 Autres services | 8200 | 400 | 150 | 0 | 8350 | 4600 | 200 | 75 | 0 | 4675 | 3600 | 200 | 75 | 0 | 3675 | |||
4. Sous-total bureau local/coûts de l’action | 158300 | 38400 | 150 | 8.750 | 167.200 | 127250 | 38200 | 75 | 4375 | 131700 | 31050 | 200 | 75 | 4375 | 35500 | |||
5. Autres coûts, services | ||||||||||||||||||
5.01 Publications | ||||||||||||||||||
50101 | 5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins et spécifications finaux sur place. Frais locaux. | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.02 Études, recherches | ||||||||||||||||||
50201 | 5.02.01 Études environnement : lois 88-14. Rapports.Frais locaux. | 2,5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |
5.03 Coûts d’audit | ||||||||||||||||||
50301 | 5.03.01 Coûts d’audit.3 ans x Euro 2.000. Frais locaux. | 3,4,5 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
5.04 Coûts d’évaluation | ||||||||||||||||||
50401 | 5.04.01 Évaluation fin projet | 5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | |
50402 | 5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x Euro 250 | 2,3,4 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
5.05 Traduction, interprètes | ||||||||||||||||||
5.06 Services financiers | ||||||||||||||||||
50601 | 5.06.01 Garanti bancaire : AGPA Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50602 | 5.06.02 Frais bancaires | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
5.07 Coûts des conférences/séminaires | ||||||||||||||||||
5.08 Actions de visibilité | ||||||||||||||||||
5.09 Assurances | ||||||||||||||||||
50901 | 5.09.01 Résponsibilité civile tiers.(véhicules – bureaux - ateliers) Euro1.000.000 2.5 pro-mille par an. | 2/3/4/5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | |
50902 | 5.09.02 Tous risques travaux - assurance pas retenue nécessaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Sous total autres coûts, services | 27000 | 0 | 0 | 3950 | 30950 | 14000 | 0 | 0 | 3850 | 17850 | 13000 | 0 | 0 | 100 | 13100 | |||
6.Autre (spécifier) | ||||||||||||||||||
6.01 Formation clubs d’hygiène | ||||||||||||||||||
60101 | 6.01.01 Atelier – Clubs Santé:participation femmes. (Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60102 | 6.01.02 Formation 158 clubs santé : participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60103 | 6.01.03 Matériel pour 158 clubs santé. (Petits achats locaux) | 2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60104 | 6.01.04 Formation animatrices 158 clubs santé.Participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60105 | 6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24 mois | 2,3,4 | 0 | 102667 | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 52000 | 19500 | 0 | 19500 | 0 | 50669 | 19000 | 0 | 19000 | |
Sous-total 6.01 : Formation clubs d’hygiène | 102500 | 102667 | 38500 | 0 | 141000 | 102500 | 52000 | 19500 | 0 | 122000 | 0 | 50669 | 19000 | 0 | 19000 | |||
6.02 Cours éducation à l'hygiène aux écoles | ||||||||||||||||||
