Préparé par l´ ONG Association pour la
Promotion des Groupements Agricoles (APGA)
Lomé, Togo
Tél/fax.(228) 222.47.12;
E-mail: apga@togo-imet.com; apga99@yahoo.fr
pour accompagner le formulaire de demande de
subvention dont à l'appel à propositions ouvert de la
FACILITÉ ACP-UE POUR L’EAU
Référence: EuropeAid/122979/C/ACT/ACP du 9e
Fonds européen de développement.
En collaboration avec M.Michel Seme Botsoé EDORH ANANOU, Consultant EIE, TOGO, et
T.E.MANNING, Consultant ONG Stichting Bakens Verzet, PAYS-BAS
Édition 09: 14 Juillet, 2006
PROJET ELANYO YOTO 11 - TOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voix bilan | Activités | Premiere annee - mois 0- 12 | Acteurs responsables | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trim.5 | Trim.6 | Trim.7 | Trim.8 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
3. Matériel, véhicules et fournitures. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.01 Achat ou location de véhicules. | ||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 3.01.01 Voiture (1) traction 4 roues | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30102 | 3.01.02 Voiture (2) traction 4 roues | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30103 | 3.01.03 Autobus (1) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30104 | 3.01.04 Autobus (2) pour workshops.Il sera cédé (emprunt sans intérets) à une coopérative de transport public local dans la deuxième année dans le cadre du système micro-crédits établi. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30105 | 3.01.05 Pick-up pour entretien et structures fourniture en eau. Il sera cédé (emprunt sans intérets) par la suite à la cooperative entretien installations eau potable. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3.02 Moblier, matériel d’ordinateur | ||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 3.02.01 Mobilier bureaux | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30202 | 3.02.02 Ordinateurs bureaux (4 @ Euro 2000) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30203 | 3.02.03 Printers (2) pour ordinateurs | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30204 | 3.02.04 Photocopieur (avec back-up) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
30205 | 3.02.05 Éclairage /conditionnement photovoltaique salle ordinateurs (5 sets – 1 backup) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3.03 Pièces détachées/ matériel pour machines, outils | ||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 3.03.01 Pièces détachées pour véhicules 5 véhicules x Euro 1000 par an | 2,3,4 | X | X | Coordonnateur | |||||||||||||||||||||||||
30302 | 3.03.02 Pièces détachées pour équipement de bureau 8 items x Euro 200 par an x 2 ans | 2,3,4 | X | X | Coordonnateur | |||||||||||||||||||||||||
3.04 Autre (préciser) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.04.01 Mobilier et équipement pour ateliers Moraisiens | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
3040101 | 3.04.01.01 Mobilier ateliers (local) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3040102 | 3.04.01.02 Équipement didactique pour workshops (tableau noir; écran projection etc) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
3040303 | 3.04.01.03 Ordinateur projections Powerpoint | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
3040304 | 3.04.01.04 Projecteur | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4. Bureau local/coûts de l’action | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.01 Coût du/des véhicules | ||||||||||||||||||||||||||||||
40101 | 4.01.01 Voiture (1) traction 4 roues.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro 0,25 | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40102 | 4.01.02 Voiture (2) traction 4 roues.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro.0.25 | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40103 | 4.01.03 Autobus (1).100km/jour x 350 jours.35000 km @ 0.40 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | ||||||||||||||
40104 | 4.01.04 Autobus (2).100km/jour x 350 jours. 35000 km @ 0.40. | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | ||||||||||||||
40105 | 4.01.05 Pickup.100km/jour x 700 jours.70000 km @ Euro 0.25 | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40106 | 4.01.06 Voiture superviseur AGPA.50km/jour x 700 jours @ Euro 0.25. | 2.3,4,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Demandeur | |||
4.02 Location des bureaux .(achat bureaux) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40201 | 4.02.01 Achat base permanente du projet | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4.02.02 Structures pour ateliers Moraisiens. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4020201 | 4.02.02.01 Structuur (500m2) pour ateliers | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020202 | 4.02.02.02 Construction zone sanitaire pour ateliers | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020203 | 4.02.02.03 Structures assainissement éco-san pour ateliers (10 toilettes) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020204 | 4.02.02.04 Construction zone cuisines pour ateliers | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020205 | 4.02.02.05 Construction crèche enfants pour utilisation pendant les ateliers. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020206 | 4.02.02.06 Forage pour fourniture en eau pour atelier forage 100m x Euro 150.(6m3 par jour) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
4020207 | 4.02.02.07 Pompe immergée solaire pour ateliers | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4020208 | 4.02.02.08 Panneaux solaires + support pour pompe atelier (400Wc) | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4020209 | 4.02.02.09 Système réservoir (5-10m3) pour atelier | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4020210 | 4.02.02.10 Système à énergie photovoltaique pour ateliers (400Wc) | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
4.03 Consommables-Fournitures de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||
40301 | 4.03.01 Papier, toner, CD’s (vides) et fourniture générale pour bureaux. Fourniture initiale | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||||||||||||||||||
4.04 Autres services (tél./ électricité/ chauffage/ maintenance) | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||||||||||||||||||||||||
40401 | 4.04.01 Téléphones mobiles.24 mois @ Euro 200. Frais locaux. | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40402 | 4.04.02 Électricité – compte tenue utilisation aussi des structures photovoltaïques prévues.24 mois @ Euro 100.Frais locaux. | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40403 | 4.04.03 Maintenance.24 mois @ 17 heures (environ) | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | |||
40404 | 4.04.04 Permis et formalités.Frais locaux. | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
5. Autres coûts, services | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||
50101 | 5.01.01 Préparation, rédaction et publications dessins et spécifications finaux sur place. Frais locaux. | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
5.02 Études, recherches | ||||||||||||||||||||||||||||||
50201 | 5.02.01 Études environnement : lois 88-14. Rapports.Frais locaux. | 2,5 | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | ||||||||||||||||||||||||
5.03 Coûts d’audit | ||||||||||||||||||||||||||||||
50301 | 5.03.01 Coûts d’audit.3 ans x Euro 2.000. Frais locaux. | 3,4,5 | X | X | Demandeur, conseil audit | |||||||||||||||||||||||||
5.04 Coûts d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
50401 | 5.04.01 Évaluation fin projet | 5 | X | Demandeur, conseil audit | ||||||||||||||||||||||||||
50402 | 5.04.02 Rapports évaluation périodique. 8 rapports x Euro 250 | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secretariat | |||||||||||||||||||
5.05 Traduction, interprètes | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 Services financiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
50601 | 5.06.01 Garanti bancaire : AGPA Euro 1.500.000 @ 2.5 pro-mille | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
50602 | 5.06.02 Frais bancaires | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, demandeur | ||||||||||||||||||||
5.07 Coûts des conférences/séminaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 Actions de visibilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 Assurances | ||||||||||||||||||||||||||||||
50901 | 5.09.01 Résponsibilité civile tiers.(véhicules – bureaux - ateliers) Euro1.000.000 2.5 pro-mille par an. | 2/3/4/5 | X | X | Coordonnateur | |||||||||||||||||||||||||
50902 | 5.09.02 Tous risques travaux - assurance pas retenue nécessaire | |||||||||||||||||||||||||||||
6.Autre (spécifier) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 Formation clubs d’hygiène | ||||||||||||||||||||||||||||||
60101 | 6.01.01 Atelier – Clubs Santé:participation femmes. (Monnaies locales pas encore en place) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60102 | 6.01.02 Formation 158 clubs santé : participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60103 | 6.01.03 Matériel pour 158 clubs santé. (Petits achats locaux) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60104 | 6.01.04 Formation animatrices 158 clubs santé.Participation femmes.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60105 | 6.01.05 Gestion/vérification santé premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||
Sous-total 6.01 : Formation clubs d’hygiène | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 Cours éducation à l'hygiène aux écoles | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
60201 | 6.02.01 Atelier- Cours éducation à l'hygiène aux écoles.Participants.(Monnaies locales pas encore en place) | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60202 | 6.02.02 Matériel de cours hygiène aux écoles.Petits achats locaux | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60203 | 6.02.03 Gestion/ vérification cours éducation à l'hygiène aux écoles premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consultant, bénéfiaicaires | ||||||
6.03 Structures sociales locales | ||||||||||||||||||||||||||||||
60301 | 6.03.01 Atelier- Structures sociales locales.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60302 | 6.03.02 Gestion structures sociales 158 commissions réservoir premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||
60303 | 6.03.03 Gestion structures sociales 33 commissions forage premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||
60304 | 6.03.04 Gestion structures sociales administration centrale premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||
6.04 Structure systèmes SEL-LETS | ||||||||||||||||||||||||||||||
60401 | 6.04.01 Atelier- Systèmes SEL-LETS.Premières participations, jusqu’ à la création des structures financières locales | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60402 | 6.04.02 Bureaux et mobilier 33 systèmes SEL-LETS.Achats locaux. Voir 7.02.16 | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60403 | 6.04.03 Ordinateur principal systèmes SEL-LETS et back-up. Voir 7.02.17 | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60404 | 6.04.04 50 ordinateurs régistration transactions SEL-LETS (100 transactions/personne/heure).Voir 7.02.18 | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60405 | 6.04.05 Alimentation PV 64 systèmes SEL-LETS.Voir 7.02.19 | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60406 | 6.04.06.Gestion 158 structures SEL-LETS.niveau réservoir premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||
60407 | 6.04.07 Gestion 33 structures SEL-LETS.niveau forage premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||
60408 | 6.04.08 Gestion régistration transactions SEL-LETS niveau forage premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||
60409 | 6.04.09 Gestion centrale structures SEL-LETS premiers 24 heures | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||
6.05 Système Micro-crédit | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
60501 | 6.05.01 Atelier - Système Micro-crédit.Petits achats locaux | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60502 | 6.05.02 Bureau et équipement système Micro-crédit.Frais locaux prévus. | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60503 | 6.05.03 Gestion structures micro-crédit niveau 158 réservoirs premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||
60504 | 6.05.04 Gestion structures micro-crédit niveau 33 forages premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||
60505 | 6.05.05 Gestion structures micro-crédit niveau central premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||
6.06 - Unités de production articles en gypsecomposieten | ||||||||||||||||||||||||||||||
60601 | 6.06.01 Atelier - Unités de production articles en gypsecomposieten (2).Achats locaux. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60602 | 6.06.02 Shovel/préparation dépôt gypse.Achat local | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60603 | 6.06.03 Construction et équipement usines (*15000 chaque usine - 2 usines.Achats locaux équipements préférés. | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60604 | 6.06.04 Formes et moules pour produit 2 usines.Voir 7.02.01 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consultant, spécialiste gypse, bénéficiaires | ||||
60605 | 6.06.05 Localisation gisements et contrôles qualité. Frais locaux. | 2 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
60606 | 6.06.06 Camion ou petit tracteur pour shovel.Achat local préféré. | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
6.07 Structures recyclage assainissement | ||||||||||||||||||||||||||||||
60701 | 6.07.01 Atelier– Systèmes recyclage. Petits achats locaux. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60702 | 6.07.02 Établissement réseau recyclage - assainissement. Voir 7.02.02 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60703 | 6.07.03 Établissement réseau récolte compostage.Petits achats locaux. 158 résevoirs premiers 24 mois | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, secrétarait | ||||||||||
60704 | 6.07.04 Récolte journalière ordures organiques niveau | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||
60705 | 6.07.05 Récolte ordures organiques niveau 33 forages premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||
60706 | 6.07.06 Récolte ordures non-organiques niveau 33 forages premiers 24 mois | 2,3,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||
6.08 Système bio-masse | ||||||||||||||||||||||||||||||
60801 | 6.08.01 Atelier- Système bio-masse. (Assainissement – santé).Petits achats locaux. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60802 | 6.08.02 Construction 33 unités de production de mini-briquettes pour foyers améliorés | 3 et 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
60803 | 6.08.03 Équipements (y comprises presses) pour la production des mini-briquettes.Voir 7.02.21) | 3 et 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
60804 | 6.08.04 Production mini-briquettes niveau forages premiers 24 mois. (320.000 heures.) Exclu du projet. | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||
60805 | 6.08.05 Production bio-masse pour mini-briquettes niveau résservoir premiers 24 mois. (120.000 heures). Exclu du projet | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||
60806 | 6.08.06 Production premiers 1500 foyers améliorés (sur 18.000 environ programmés).(assainissement – santé) | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||
6.09 C264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60901 | 6.09.01 OW - Structures eau potable. Petits achats locaux. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60902 | 6.09.02 Établissement administration centrale des structures eau potable.Achats locaux. | 2 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60903 | 6.09.03 Coût prévu forages 3000m @ Euro 150.Voir sous-traitance 7.1 Travaux | 3 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
60904 | 6.09.04 33 points lavage | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60905 | 6.09.05 33 margelles pour pompes manuelles (groupes triples) | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60906 | 6.09.06 Clôture et structures 33 zones forage, accommodation gardiens. Achats locaux. | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60907 | 6.09.07 160 Pompes solaires.Voir 7.02.03 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||
60908 | 6.09.08 200 Supports panneaux.Faits localement. Petits achats locaux. | 3 | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||
60909 | 6.09.09 Panneaux solaires (158*300 W = 47.4 kW).Voir 7.02.04 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||
60910 | 6.09.10 76 pompes manuelles acier inoxydable.Voir 7.02.05 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60911 | 6.09.11 Câbles, tuyaux pour pompes/puits.Voir 7.02.06 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60912 | 6.09.12 Tuyaux puits aux réservoirs – 160000m @ Euro 0.5. Voir 7.02.07 | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
60913 | 6.09.13 Travail pose tuyaux (160.000m) | 3 | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||||
60914 | 6.09.14 180 Réservoirs eau à 15m3 | 3 | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||
60915 | 6.09.15 180 Bases réservoirs | 3 | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||
60916 | 6.09.16 Supervision de l'installation/formation des artisans pour entretien | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | Consultant, Bénéficiaires | |||||||||||||||||||
60917 | 6.09.17 Magasin pièces détachées pompes.Voir 7.02.08 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
60918 | 6.09.18 Installation 180 réservoirs | 3 | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||
60919 | 6.09.19 Entretien installations eau premiers 24 mois | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||
60920 | 6.09.20 37 Installations de purification d'eau pour cliniques et écoles.Voir 7.02.09 | 4 | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||||||
60921 | 6.09.21 Autres installations purification d'eau (inc.15.000 Wc panneaux solaires) | 4 | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||||||||
60922 | 6.09.22 Équipements de contrôle de la qualité de l'eau.Voir 7.02.20 | 4 | X | X | Coordonnateur Consultant | |||||||||||||||||||||||||
60923 | 6.09.23 Services monitorage eau potable premiers 24 mois | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||
60924 | 6.09.24 Frais transport Europa-Rep. Togolaise : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.04 | 3 | X | X | X | X | X | Société transport | ||||||||||||||||||||||
60925 | 6.09.25 Frais transport locaux : la plupart de ces transports se réfèrent aux structures en eau potable. Voir 7.03.05 | 3 | X | X | X | X | X | Société transport | ||||||||||||||||||||||
6.10 Structures éco-sanitaires | ||||||||||||||||||||||||||||||
61001 | 6.10.01 Construction premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||
61002 | 6.10.02 Construction bâtiments premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||
61003 | 6.10.03 Installation premiers 1500 systèmes éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||
61004 | 6.10.04 Monitorage premières installations éco-san (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||
61005 | 6.10.05 Construction et installation premiers 1500 réservoirs à compostage doméstiques (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||||
61006 | 6.10.06 Construction et installation premiers 1500 jardins verticaux doméstiques (premiers 24 mois) | 3 et 4 | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||||
6.11 Salles études | ||||||||||||||||||||||||||||||
61101 | 6.11.01 Construction 158 salles études au niveau des commissions réservoir | 3 et 4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
61102 | 6.11.02 158 systemes éclairage photovoltaïque pour les études. Voir 7.02.10 | 3 et 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
61103 | 6.11.03 Installation 158 systemes éclairage photovoltaïque pour les études | 3 et 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
61104 | 6.11.04 Télévision photovoltaïque pour les études(Exclu du projet) | 3 et 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.12 Éclairage écoles et cliniques | ||||||||||||||||||||||||||||||
61201 | 6.12.01Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles.Voir 7.02.11 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
61202 | 6.12.02 Installation éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles | 4 | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||||||
61203 | 6.12.03 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 7.02.12 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
61204 | 6.12.04 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique. Voir 7.02.13 | 4 | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||||||||
6.13 Structures récolte eau pluviale utilisation doméstique | ||||||||||||||||||||||||||||||
61301 | 6.13.01 Construction premiers 200 systèmes de récolte eau pluviale doméstique | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | ||||||||||||||||||
61302 | 6.13.02 Monitorage premières installations récolte eau (premiers 24 mois) | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | Bénéficiaires | |||||||||||||||||||
6.14 Station radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
61401 | 6.14.01 Atelier station radio;ammeublement etc.Pro-memorium – exclu du projet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
61402 | 6.14.02 Fonds station radio;achat équipements.Voir 7.02.14.Promemorium – exclu du projet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.15 Fonds éclairage PV | ||||||||||||||||||||||||||||||
61501 | 6.15.01 Fonds éclairage photovoltaïque ménages;déstinés achats premiers systèmes. Voir 7.02.15.Promemorium - exclu du projet. | 4 et 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Sous-traitance rélative aux activités de construction | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
70101 | 7.01.01 Construction 33 forages à diam. int. 8” 3500m @ Euro 150 | 3 | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
7.02 Fournitures | ||||||||||||||||||||||||||||||
70201 | 7.02.01 Formes et moules pour produits 2 usines. Voir 6.06.04 | 2 et 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consultant, consultant gypse, Bénéficiaires | ||||
70202 | 7.02.02 Établissement réseau recyclage-assainissement. Moyens transport.Voir 6.07.02 | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
70203 | 6.09.07 160 Pompes solaires compris boïtiers électroniques Voir 6.09.07 | 3 | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||||
70204 | 7.02.04 Panneaux solaires (158*300 W = 47.4 kW)Voir 6.09.09 | 3 | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||||
70205 | 7.02.05 76 pompes manuelles entièrement en acier inoxydableVoir 6.09.10 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
70206 | 7.02.06 Câbles, tuyaux accessoires pour pompes/puits Voir 6.09.11 | 3 | X | X | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||
70207 | 7.02.07 Tuyaux puits aux réservoirs – 160000m @ Euro 0.75. Voir 6.09.12 | 3 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
70208 | 7.02.08 Magasin pièces détachées pompes Voir 6.09.17 | 3 | X | X | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||||
70209 | 7.02.09 37 Installations de purification d'eau pour cliniques et écoles (back-up)Voir 6.09.20 | 4 | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||||||
70210 | 7.02.10 189 systemes éclairage photovoltaïque pour les études.Voir 6.11.02 | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
70211 | 7.02.11 Éclairage photovoltaïque pour les +/-30 écoles.Voir 6.12.01 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
70212 | 7.02.12 Éclairage photovoltaïque/installation pour les cliniques dans la zone du projet. Voir 6.12.03 | 4 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
70213 | 7.02.13 Réfrigération photovoltaïque/installation aux cliniques @ Euro 6000/clinique.Voir 6.12.04 | 4 | X | X | Coordonnateur, consultant | |||||||||||||||||||||||||
70214 | 7.02.14 Fonds station radio;achat équipements.Voir 6.14.02 Pro-memorium (exclu du projet) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
