DISEGNO Vea la Ilustración.
| Parte # | DescripCion | Materiales | Dimensiones | No.pieces |
|---|---|---|---|---|
| 10301 | Conector de compresion | Laton, neopreno | 3/4" | - |
| 10302 | Head of rapid coupling | Laton | 3/4" | 1 |
| 10303 | Clinching ring for coupling | Laton | 3/4" | 1 |
| 10304 | Press ring | Laton | 3/4" | 1 |
| 10305 | Coupling "O" ring | Neopreno | 3/4" | 1 |
| 10306 | Coupling body | Laton | 3/4" | 1 |
| 10307 | Cuerpo de la valvula de pie con valvula | Laton, polymer | 3/4" | 1 |
| 10308 | Tubo roascadp de union macho-hembra con drenaje | Laton, acero inox | 3/4" | 1 |
| 10309 | Conector con barra de detencion | Laton, acero inox | 3/4" to 1 1/2" | 1 |
| 10310 | Camara ovoide con dos ovoides | Acero inox y elastomero |   |   |
| 10311 | Ducto de inercia, entrada macho | Acero inox aisi 304 |   |   |
| 20312 | Tuercas | Nickel plated laton | MA8 | 4 |
| 20313 | Arandelas | Acero inox |   | 4 |
| 20314 | Reborde superior | Acero inox aisi 304 |   | 1 |
| 20315 | Separador con numero serial | Acero inox aisi 304 |   | 1 |
| 20316 | Camara ovoide | Acero inox aisi 304 | 1kg | 1 |
| 20317 | Anillo-O "O" central | Neopreno | 113.7 x 6.99 | 1 |
| 20318 | Ovoide con soporte | Elastomero |   | - |
| 20319 | Ovoide | Elastomero |   | (1) |
| 20320 | Asientro del ovoide | Neopreno |   | (1) |
| 30321 | Pantalla de entrada | Acero inox aisi 304 |   | 1 |
| 30322 | Eje de la valvula/tuerca del piston | Laton |   | 3 |
| 30323 | Anillo de posicionamiento de la valvula superior | Laton |   | 1 |
| 30324 | Frotador de la valvula | Neopreno |   | 2 |
| 30325 | Soporte de frotador de la valvula | Laton |   | 1 |
| 30326 | Camara de la valvula | Acero inox aisi 304 |   | 1 |
| 30327 | Anillo-O del eje superior | Neopreno | 12.42 x 1.78 | 1 |
| 30328 | Soporte del frotador de la valvola inferior | Laton |   | 1 |
| 30329 | Anillo-"O" del eje inferior | Neopreno | 15.6 x 1.78 | 1 |
| 30330 | Eje del anillo de la valvula | Laton |   | 1 |
| 40331 | Anillo-"O" superior cuerpo | Neopreno | 78.47 x 3.53 | 1 |
| 40332 | Cuerpo de la bomba | Laton <2% de plomo | 2kg | 1 |
| 40333 | Anillo -"O" inferior cuerpo | Neopreno | 81.92 x 5.34 | 1 |
| 40334 | Cojinete del eje rotatorio | Acero especial |   | 1 |
| 40335 | Clip con resorte para el cojinete del eje | Acero |   | 1 |
| 40336 | Sello de aceite para el eje | Viton | 24 x 12 x 7 | 1 |
| 40337 | Clip con resorte para el sello de aceite | Acero |   | 1 |
| 40338/18 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 1.8mm | (1) |
| 40338/20 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 2.0mm | (1) |
| 40338/22 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 2.2mm | (1) |
| 40338/24 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 2.4mm | (1) |
| 40338/26 | Eje de leva (standard) | Acero especialmente endurecido | 2.6mm | 1 |
| 40338/28 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 2.8mm | (1) |
| 40338/30 | Eje de leva (alternative) | Acero especialmente endurecido | 3.0mm | (1) |
| 50339 | Llave eje | Acero | 5 x 30 | 1 |
| 50340 | Conector de leva | Acero | PR 80 | 1 |
| 50341 | Juego de tornillos | Acero | 8 x 8 | 2 |
| 50342 | Tornillos del motor | Acero | 5 x 10 | 4 |
| 50343/65 | Motor CD |   | 200 nominal | 1 |
| 50344 | Juego de escobillas del motor | Aleacion especial de carbon | 15mm | 2 |
| 50345 | Tornillo de tierra | Acero |   | 1 |
| 60346 | Ensamble completo del piston 347-350 | Bronze/special steel |   | - |
| 60347 | Cojinetes verticales | Acero | 22 x 20 | 2 |
| 60348 | Barra del eje del piston | Acero especial |   | 2 |
| 60349 | Anillos espaciadores de cojinetes | Acero | PR 80 | 4 |
| 60350 | Cuerpo del piston | Bronce B14 | 40mm | 2 |
| 60351/10 | Resortes de 10kg | Acero en resorte |   | 2 |
| 60352 | Anillos-O guia piston | Neopreno |   | 2 |
| 60353 | Guias de piston | Acero inox | 47.22 x 3.53 | 2 |
| 60354 | Empaques flexibles | Neopreno |   | 2 |
| 60355 | Arandelas empaque | Acero inox |   | 2 |
| 60356 | Discos empaque | Acero inox |   | 2 |
| 60357 | Tornillos conico empaque | Acero inox | 5 x 16 | 8 |
| 70358 | Coraza del motor con cable sellado blindado | Acero inox y cable | Diameter 98mm | 1 |
| 70359 | Amarre en las terminales | Cobre |   | 2 |
| 70360 | Varilla para terminal de tierra | Cobre |   | 1 |
| 70361 | Base de la coraza del motor | Acero inox aisi 304 | Diameter 98mm | 1 |
| 70362 | Abrazaderas de sujecion | Acero inox aisi 304 |   | 2 |
| 70363 | Cable sellado max 1.5 ohm | Neopreno | 1.5m; 3x1.5mm | - |
| 90956 | Aciete no toxico Petro-Canada | Purity FGA W46 | 40cc | 1 |
| Code | Description | Materials | Dimensions | No.pieces |
|---|---|---|---|---|
| 90901 | Piston support tool | For operator's convenience | Special tool | 1 |
| 90904 | Piston spindle driver | For operator's convenience | Special tool | 1 |
| 90907 | Pump body clamp support | For operator's convenience | Special tool | 1 |
| 90910 | Wing nut for clamp |   |   | 1 |
| 90913 | Valve spindle mounting support | For operator's convenience | Special tool | 1 |
| 90914 | Pump body support tool | For operator's convenience | Special tool | 1 |
| 90917 | Chain wrench |   | 12 MA | 1 |
| 90920 | Flat screwdriver |   | no.6 | 1 |
| 90923 | Star screwdriver |   | no.6 | 1 |
| 90926 | Allen key, hexagonal |   | no.3 | 1 |
| 90929 | Mallet, small | Wood or plastic |   | 1 |
| 90932 | Extension socket spanner |   | Size 13 | 1 |
| 90935 | Ring spanner |   | Size 22 | 1 |
| 90938 | Ring spanner |   | Size 36 | 1 |
| 90941 | Allen key |   | 8mm | 1 |
| 90944 | Socket spanner |   | Size 7 | 1 |
| 90947 | Cable stripper (small) |   |   | 1 |
| 90950 | Marine grease |   |   |   |
| 90953 | Silicon (alternative to grease) |   |   |   |
| 90956 | Non toxic oil Petro Canada | Purity FGA W46 | 5 liter tins |   |
| 90959 | Hemp wool |   |   |   |
*************************************************************************
GARANTIA
*************************************************************************
Las bombas Solar Spring y controlador SunPrimer est'an garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra por DOS (2) AñOS a partir de la fecha de compra.
Las escobillas de los motores están consideradas como materiales normalmente degradables, y no están cubiertas por la garantía.
El no proceder correctamente al momento de la instalación, operación, o mantenimiento del producto, en acuerdo a las instrucciones del manual, invalidará la garantía.
La cobertura de la garantía del producto, excepto en lugares donde esté indicado por la ley, está limitada a la reparación o reposición, a juicio del fabricante o importador. No se asumirá ninguna responsabilidad sobre frases de mercadotecnia, o implicaciones de ella, más alla de lo que está impreso en los folletos del fabricante o importador. No existe ninguna responsabilidad de circunstancias derivadas de no poder usar el producto, o que el producto no sea adecuado para algún uso específico.
Es la responsabilidad del usuario determinar la capacidad y conveniencia del producto para una tarea particular.
En todos los casos, será responsabilidad del cliente el obtener una instalación segura y en regla con las normas eléctricas locales, estatales y nacionales.