Koulikoro ville - carte de la distribution de la population
Pour accéder aux informations sur les installations en eau potable a faire dans les différentes communes et dans les différents villages, choisir d'entre le menu a la prémière colomne.
| Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 Koulikoro Commune - (Chef Lieu) | 00000 | 0000000 | 00 | 000 | 000 | 00000 |
| 02.02 Koulikoro Commune - (Gare 1) | 01349 | 0035000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
| 02.03 Koulikoro Commune - (Kayo) | 01792 | 0050000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
| 02.04 Koulikoro Commune - (Katibougou) | 01239 | 0035000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
| 02.05 Koulikoro Commune- (Gare 2) | 00897 | 0025000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
| 02.06 Koulikoro Commune - (Plateau 1) | rétiré | rétiré | 00 | 000 | 000 | rétiré |
| 02.07 Koulikoro Commune - (Kolebougou) | 01116 | 0030000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
| 02.08 Koulikoro Commune - (Souban) | 01384 | 0040000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
| 02.09 Koulikoro Commune - (Plateau 3) | 00824 | 0025000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
| 02.10 Koulikoro Commune - (Koulikoro-Ba) | rétiré | rétiré | 00 | 000 | 000 | rétiré |
| 02.11 Koulikoro Commune - (Liberte-Plateau 2) | rétiré | rétiré | 00 | 000 | 000 | rétiré |
| 02.00 | 8601 | 0240000 | 07 | 037 | 021 | 11100 |
Menu : Communes - fourniture en eau potable.
Menu : Fourniture en eau potable.
Menu : Coopération de la population.
Menu Annexe 01 : Le projet en détail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.