Voir les dessins:
DESSIN DES STRUCTURES DU PROJET
COMMISSIONS RÉSERVOIR - LES STRUCTURES PRINCIPALES
COMMISSIONS PUITS
DESSIN DES STRUCTURES DE FOURNITURE EN EAU POTABLE
DESSIN DE L'INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR À EAU POTABLE
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 | 00865 | 0024000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
01.02 | 00482 | 0012000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
01.03 | 01454 | 0040000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
01.04 | 00758 | 0018000 | 01 | 002 | 003 | 00600 |
01.05 | 01152 | 0035000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
01.06 | 00173 | 0005000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
01.07 | 00232 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
01.08 | 01207 | 0035000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
01.09 | 00959 | 0026000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
01.10 | 00315 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
01.11 | 00534 | 0015000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
01.12 | 01695 | 0050000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
01.13 | 00862 | 0025000 | 01 | 004 | 001 | 01200 |
01.14 | 00313 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
01.15 | 00051 | 0002000 | 01 | 000 | 001 | 00000 |
01.16 | 00603 | 0017000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
01.17 | 00841 | 0025000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
01.18 | 01058 | 0030000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
01.19 | 00359 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
01.20 | 01245 | 0035000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
01.21 | 01819 | 0050000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
01.00 | 16977 | 0476000 | 21 | 086 | 047 | 25800 |
02.01 | 00000 | 0000000 | 00 | 000 | 000 | 00000 |
02.02 | 01349 | 0035000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
02.03 | 01792 | 0050000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
02.04 | 01239 | 0035000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
02.05 | 00897 | 0025000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
02.06 | 05805 | 0150000 | 03 | 024 | 009 | 07200 |
02.07 | 01116 | 0030000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
02.08 | 01384 | 0040000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
02.09 | 00824 | 0025000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
02.10 | 07465 | 0200000 | 05 | 045 | 015 | 13500 |
02.11 | 06506 | 0175000 | 05 | 048 | 015 | 14400 |
02.00 | 28377 | 0765000 | 20 | 154 | 060 | 46200 |
03.00 | 00000 | 0000000 | 00 | 000 | 000 | 00000 |
03.00 | 00000 | 0000000 | 00 | 000 | 000 | 00000 |
04.01 | 00517 | 0013000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
04.02 | 00332 | 0009000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
04.03 | 00255 | 0007000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
04.04 | 00900 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
04.05 | 00291 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
04.06 | 00045 | 0002000 | 01 | 000 | 001 | 00000 |
04.07 | 00192 | 0005000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
04.00 | 02532 | 0067000 | 07 | 013 | 011 | 03900 |
05.01 | 00383 | 0010000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
05.02 | 00301 | 0008000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.03 | 00367 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.04 | 00483 | 0013000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.05 | 00503 | 0014000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
05.06 | 00247 | 0007000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
05.07 | 00303 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
05.08 | 00268 | 0007000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
05.09 | 00709 | 0018000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
05.00 | 03564 | 0095000 | 09 | 019 | 011 | 05700 |
06.01 | 00200 | 0005000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
06.02 | 00780 | 0020000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
06.03 | 01222 | 0031000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.04 | 00716 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
06.05 | 01109 | 0028000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.06 | 01652 | 0042000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
06.07 | 00760 | 0019000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
06.08 | 00183 | 0005000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
06.09 | 00786 | 0020000 | 01 | 008 | 003 | 02400 |
06.00 | 07408 | 0188000 | 09 | 053 | 023 | 15900 |
07.01 | 00532 | 0015000 | 01 | 003 | 003 | 00900 |
07.02 | 01941 | 0052000 | 02 | 012 | 006 | 03600 |
07.03 | 00922 | 0026000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
07.04 | 00813 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
07.05 | 01141 | 0032000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
07.06 | 00201 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
07.07 | 00541 | 0015000 | 01 | 002 | 003 | 00600 |
07.00 | 06091 | 0169000 | 08 | 035 | 022 | 10500 |
08.01 | 00301 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.02 | 00391 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.03 | 00339 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.04 | 00293 | 0008000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
08.04A | 00298 | 0009000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
08.04B | 00876 | 0023000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
08.05 | 00376 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
08.06 | 00812 | 0027000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
08.07 | 00965 | 0028000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
08.08 | 00808 | 0026000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
08.09 | 01315 | 0034000 | 01 | 007 | 003 | 02100 |
08.00 | 06774 | 0191000 | 11 | 038 | 021 | 11400 |
09.01 | 00420 | 0013000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
09.02 | 00686 | 0019000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
09.03 | 00738 | 0019000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
09.04 | 02751 | 0071000 | 02 | 014 | 006 | 04200 |
09.05 | 00352 | 0008000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
09.06 | 00309 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
09.07 | 00991 | 0027000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
09.08 | 00745 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
09.09 | 00450 | 0012000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
09.00 | 08498 | 0197000 | 10 | 038 | 024 | 11400 |
10.01 | 00103 | 0005000 | 01 | 000 | 001 | 00000 |
10.02 | 00604 | 0018000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
10.03 | 00341 | 0010000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
10.04 | 00642 | 0020000 | 01 | 004 | 003 | 01200 |
10.05 | 01051 | 0028000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
10.06 | 01148 | 0032000 | 01 | 008 | 003 | 02400 |
10.07 | 01183 | 0030000 | 01 | 006 | 003 | 01800 |
10.08 | 01375 | 0035000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
10.09 | 00541 | 0015000 | 01 | 002 | 003 | 00600 |
10.00 | 07023 | 0180000 | 09 | 040 | 023 | 12000 |
11.01 | 00717 | 0019000 | 01 | 005 | 003 | 01500 |
11.02 | 00312 | 0010000 | 01 | 001 | 003 | 00300 |
11.03 | 00378 | 0011000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
11.04 | 00550 | 0016000 | 01 | 003 | 001 | 00900 |
11.05 | 00225 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.06 | 01142 | 0030000 | 01 | 009 | 003 | 02700 |
11.07 | 00656 | 0018000 | 01 | 002 | 001 | 00600 |
11.08 | 00346 | 0010000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.09 | 00228 | 0006000 | 01 | 001 | 001 | 00300 |
11.00 | 04554 | 0126000 | 09 | 025 | 015 | 07500 |
Totales pour la fourniture en eau :
Zone | Habitants | L/jour | Puits | Pompes Solaires | Pompes manuelles | Watts |
---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | 16977 | 0476000 | 021 | 086 | 047 | 025800 |
02.00 | 28377 | 0765000 | 020 | 154 | 060 | 046200 |
03.00 | 00000 | 0000000 | 000 | 000 | 000 | 000000 |
04.00 | 02532 | 0067000 | 007 | 013 | 011 | 003900 |
05.00 | 03564 | 0095000 | 009 | 019 | 011 | 005700 |
06.00 | 07408 | 0188000 | 009 | 053 | 023 | 015900 |
07.00 | 06091 | 0169000 | 008 | 035 | 022 | 010500 |
08.00 | 06774 | 0191000 | 011 | 038 | 021 | 011400 |
09.00 | 08498 | 0197000 | 010 | 038 | 024 | 011400 |
10.00 | 07023 | 0180000 | 009 | 040 | 023 | 012000 |
11.00 | 04554 | 0126000 | 009 | 025 | 015 | 007500 |
91798 | 2454000 | 113 | 501 | 257 | 150300 | |
Puisque les nappes d'eau dans la région se trouvent à une profondeur de 20-30 mètres, on se servira de forages perforés par de groupes/coopératives de travail, travaillant dans le cadre des systèmes locaux SEL-LETS. Les aménagements seront fabriqués par les usines de Beosite. Ils permettront aussi l'installation de cloisonnage dessiné contre la cession du sol. Les forages seront fermés hermétiquement contre les animaux et les poussières afin d'assurer la bonne qualité de l'eau. Le dessin rendra impossible à l'eau de superficie de filtrer ou rentrer dans le forage.
Il n'est pas nécessaire que les forages soient placés tout pres aux habitations des usagers. Il est pourtant extrèmement important qu'on puisse en assurer la sécurité contre le vol des installations solaires situées auprès du puits. Bien qu'on prévoie la présence 24 heures sur 24 d'un gardien, l'atelier organisationnel pourrait bien donner de précédence aux sites toujours exposés au contrôle publique social.
Les panneaux solaires utilisés incorporeront une gravure “Nouveaux horizons” au vitre et un “chip” à l'intérieur permettant la localisation des panneaux éventuellement volés.
On installera en général plusieurs pompes dans le meme forage. Les pompes recommandées développent une pression très forte, capable de porter l'eau sur plusieurs kilomètres jusqu'à un réservoir situé tout pres des habitations.
Les pompes manuelles et leurs margelles seront installées de manière à ce que les pieds des usagers restent toujours à sec. L'accès aux puits et aux pompes manuelles doit rester toujours à sec, à travers l'utilisation de gravier.
On peut monter de pompes manuelles de réserve à côté des forages à condition que la profondeur de l'eau ne soit supérieure à 45 m.
Pour voir une installation typique voir:
DESSIN DES STRUCTURES DE FOURNITURE EN EAU POTABLE
DESSIN DE L'INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR À EAU POTABLE
La pureté de l'eau dans les réservoirs placés dans les écoles et les cliniques sera garantie moyennant l'installation d'unités de purification a rayons ultra-violettes.
Les réservoirs pourraient être équipés de vannes à boisseau sphérique.
On posera du gravier sur la superficie du sol autour des réservoirs pour que les pieds des usagers restent toujours à sec. Les pertes d'eau seront absorbées par les trous de drainage remplis de pierres et de gravier.
Les réservoirs seront fabriqués localement dans les usines Beosite. Ils seront completement hygiéniques pour assurer la pureté de l'eau jusqu'à u moment de son entrée dans les récipients des usagers. Les cours d'éducation à l'hygiène devront couvrir les aspects d'hygiène nécessaires à ce que l'eau reste pure dans l'ambiance ménagere.
Le bilan des structures pour la fourniture en eau potable sera établi par l'atelier organisationnel prévu. Le bilan contient les voix suivantes relevante de la fourniture en eau exprimé en dollars USA. Dans leur ensemble elles représentent les 50% environs des investissements en argent formel prévus du projet:
Activité | Montant en Euro |
---|---|
Atelier organisationnel : | 40.000 |
Établissement structures de base: | 20.000 |
Voitures et matériaux: | 240.000 |
Carburant/entretien voitures | 50.000 |
Travail pour forages (SEL-LETS) | |
Points lavage (SEL-LETS) | 10.000 |
Margelles pompes manuelles (SEL-LETS) | 10.000 |
Pompes solaires (501) | 550.000 |
Support panneaux (501) | 80.000 |
Panneaux solaires 160.3KW | 875.000 |
Pompes manuelles (257) partiellement Beosite | 75.000 |
Câbles/tuyaux pour pompes/puits | 100.000 |
Tuyaux puits vers réservoirs Km 100 | 100.000 |
Travail pose tuyaux (fait en monnaies SEL-LETS) Km 100 | 10.000 |
Réservoirs (501) | 150.000 |
Bases réservoirs (501) | 50.000 |
Préparation opérateurs entretien | 25.000 |
Magasin pieces détachées | 30.000 |
Permis et formalités | 1.000 |
Rédaction des spécifications détaillées | 6.000 |
Transport | 85.000 |
Total | 2.507.000 |
Menu Annexe 01 : Le projet en detail.
Contenu - liste brève.
Contenu - liste complète.
Sommaire executif.
Sujets-clef.
Liste dessins et graphiques.
Application EU-ACP Water Facility.